Per maggiori informazioni: Contattateci
Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
Giogo | Bilo | 2+2 | € 70 | € 75 | € 80 | € 490 | € 520 | € 560 |
Arco | Bilo | 2(+1) | € 65 | € 70 | € 75 | € 450 | € 490 | € 525 |
Focolare | Appart. | 6+1 | € 100 | € 110 | € 120 | € 700 | € 770 | € 840 |
Laghetto | Appart. | 4+2 | € 95 | € 105 | € 115 | € 660 | € 730 | € 800 |
Fienile 2 | Appart. | 4(+2) | € 90 | € 100 | € 110 | € 630 | € 700 | € 770 |
I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona |
Tipo stagione | Dal | Al | Minimo notti |
---|---|---|---|
Alta | 01 Gen | 06 Gen | 4 |
Bassa | 07 Gen | 24 Apr | 3 |
Media | 25 Apr | 03 Lug | 3 |
Alta | 04 Lug | 28 Ago | 7 |
Media | 29 Ago | 11 Set | 3 |
Bassa | 12 Set | 19 Dic | 3 |
Alta | 19 Dic | 31 Dic | 4 |
Servizi | Giogo | Arco | Focolare | Laghetto | Fienile 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulizie finali (obbligatorie) | € 65 | € 55 | € 75 | € 75 | € 60 | |
Riscaldamento (al giorno) | € 40 | € 38 | € 45 | € 45 | € 40 | |
Culla, letto aggiunto | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
Sofa per due persone | --------- | --------- | --------- | € 50 | € 50 | |
Tassa di soggiorno |
Non inclusa nel prezzo - Da pagare in loco - Obbligatoria
Età (da - a): 14 anni in su Prezzo: € 1 per persona al giorno fino a 6 giorni |
30% importo di prenotazione, da effettuare tramite bonifico bancario, paypal o carta di credito con i vostri dati anagrafici a:
SOCIETÀ AGRICOLA CAMPINOTI
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
AGENZIA CASTELFIORENTINO
BBAN: V0637037790000010003248
IBAN: IT64 V 06370 37790 0000 1000 3248
BIC/SWIFT: CRVOIT3V