Pour de plus amples informations: Nous contacter
Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | Haute | Basse | Moyenne | Haute |
Giogo | Bilo | 2+2 | € 70 | € 75 | € 80 | € 490 | € 520 | € 560 |
Arco | Bilo | 2(+1) | € 65 | € 70 | € 75 | € 450 | € 490 | € 525 |
Focolare | Appartement | 6+1 | € 100 | € 110 | € 120 | € 700 | € 770 | € 840 |
Laghetto | Appartement | 4+2 | € 95 | € 105 | € 115 | € 660 | € 730 | € 800 |
Fienile 2 | Appartement | 4+2 | € 90 | € 100 | € 110 | € 630 | € 700 | € 770 |
Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne) |
Type saison | Du | Au | Nuits minimum |
---|---|---|---|
Haute | 01 Jan | 06 Jan | 4 |
Basse | 07 Jan | 24 Avr | 3 |
Moyenne | 25 Avr | 03 Juil | 3 |
Haute | 04 Juil | 28 Aou | 7 |
Moyenne | 29 Aou | 11 Sep | 3 |
Basse | 12 Sep | 19 Déc | 3 |
Haute | 19 Déc | 31 Déc | 4 |
Services | Giogo | Arco | Focolare | Laghetto | Fienile 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final (obligatoire) | € 65 | € 55 | € 75 | € 75 | € 60 | |
Chauffage (par jour) | € 40 | € 38 | € 45 | € 45 | € 40 | |
Berceau, lit supplémentaire | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
Canapé-lit pour 2 personnes | --------- | --------- | --------- | € 50 | € 50 | |
Taxe de séjour |
Non inclus dans le prix - Pour payer sur place - Obligatoire
Âge (de - à): 14 ans et plus Prix: € 1 par personne et par jour jusqu'à 6 jours |
30% du montant de la réservation, à payer par virement bancaire, paypal ou carte de crédit avec vos données personnelles à:
SOCIETÀ AGRICOLA CAMPINOTI
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
AGENZIA CASTELFIORENTINO
BBAN: V0637037790000010003248
IBAN: IT64 V 06370 37790 0000 1000 3248
BIC/SWIFT: CRVOIT3V